費用
建設業許可申請 費用
(単位:円,消費税抜)
手続きの種別 | 区分 | 申請手数料 | 当事務所報酬 | 割引後報酬 | |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可/新規 | 知事 | 一般 | 90,000 | 100,000 | 75,000~ |
建設業許可/新規 | 特定 | 90,000 | 200,000 | 150,000~ | |
建設業許可/新規 | 大臣 | 一般 | 150,000 | 150,000 | 112,500~ |
建設業許可/新規 | 特定 | 150,000 | 250,000 | 187,500~ | |
建設業許可/更新 | 知事 | 一般 | 50,000 | 50,000 | 37,500~ |
建設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 70,000 | 52,500~ | |
建設業許可/更新 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 70,000 | 52,500~ |
建設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 100,000 | 75,000~ | |
建設業許可/業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000 | 50,000 | 37,500~ |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 100,000 | 75,000~ | |
建設業許可/業種追加 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 150,000 | 112,500~ |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 200,000 | 150,000~ | |
建設業許可/決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 30,000 | 22,500~ |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 50,000 | 37,500~ | |
建設業許可/決算変更届 | 大臣 | 一般 | - | 50,000 | 37,500~ |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 70,000 | 52,500~ | |
建設業許可/格安決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 10,000 | - |
建設業許可/各種変更届 | - | 20,000~ | 15,000~ | ||
経営状況分析申請(経営事項審査1次) | 13,500 | 30,000 | 22,500~ | ||
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 知事 | 11,000~ | 50,000 | 37,500~ | |
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 大臣 | 11,000~ | 70,000 | 52,500~ | |
入札参加資格審査申請 | - | 30,000 | 22,500~ | ||
電気工事業者登録申請(みなし登録) | - | 30,000 | 22,500~ | ||
解体工事業登録申請/新規 | 33,000 | 50,000 | 37,500~ | ||
解体工事業登録申請/更新 | 26,000 | 30,000 | 22,500~ | ||
建築士事務所登録申請/新規 | 一級 | 15,000 | 50,000 | 37,500~ | |
建築士事務所登録申請/新規 | 二級 | 土木 | 10,000 | 50,000 | 37,500~ |
建築士事務所登録申請/更新 | 一級 | 15,000 | 30,000 | 22,500~ | |
建築士事務所登録申請/更新 | 二級 | 土木 | 10,000 | 30,000 | 22,500~ |
宅地建物取引業免許申請/新規 | 33,000 | 100,000 | 75,000~ | ||
宅地建物取引業免許申請/更新 | 33,000 | 50,000 | 37,500~ |
(注1) 上記当事務所報酬額には、申請に必要な添付書類(登記簿謄本、身分証明など)の代行取得費用、交通費・郵送代などの実費、消費税は含まれておりません。
(注2) 割引後報酬は、当事務所と顧問契約を締結いただいた場合の金額となります。