費用
建設業許可申請 費用
(単位:円,消費税込)
手続きの種別 | 区分 | 申請手数料 | 当事務所報酬 | 割引後報酬 | |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可/新規 | 知事 | 一般 | 90,000 | 110,000 | 82,500~ |
建設業許可/新規 | 特定 | 90,000 | 220,000 | 165,000~ | |
建設業許可/新規 | 大臣 | 一般 | 150,000 | 165,000 | 123,750~ |
建設業許可/新規 | 特定 | 150,000 | 275,000 | 206,250~ | |
建設業許可/更新 | 知事 | 一般 | 50,000 | 55,000 | 41,250~ |
設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 77,000 | 57,750~ | |
建設業許可/更新 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 77,000 | 57,750~ |
建設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 110,000 | 82,500~ | |
建設業許可/業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000 | 55,000 | 41,250~ |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 110,000 | 82,500~ | |
建設業許可/業種追加 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 165,000 | 123,750~ |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 220,000 | 165,000~ | |
建設業許可/決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 33,000 | 24,750~ |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 55,000 | 41,250~ | |
建設業許可/決算変更届 | 大臣 | 一般 | - | 55,000 | 41,250~ |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 77,000 | 57,750~ | |
建設業許可/格安決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 11,000 | - |
建設業許可/各種変更届 | - | 22,000~ | 16,500~ | ||
経営状況分析申請(経営事項審査1次) | 13,500 | 33,000 | 24,750~ | ||
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 知事 | 11,000~ | 55,000 | 41,250~ | |
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 大臣 | 11,000~ | 77,000 | 57,750~ | |
入札参加資格審査申請 | - | 33,000 | 24,750~ | ||
電気工事業者登録申請(みなし登録) | - | 33,000 | 24,750~ | ||
解体工事業登録申請/新規 | 33,000 | 55,000 | 41,250~ | ||
解体工事業登録申請/更新 | 26,000 | 33,000 | 24,750~ | ||
建築士事務所登録申請/新規 | 一級 | 15,000 | 55,000 | 41,250~ | |
建築士事務所登録申請/新規 | 二級 | 土木 | 10,000 | 55,000 | 41,250~ |
建築士事務所登録申請/更新 | 一級 | 15,000 | 33,000 | 24,750~ | |
建築士事務所登録申請/更新 | 二級 | 土木 | 10,000 | 33,000 | 24,750~ |
宅地建物取引業免許申請/新規 | 33,000 | 110,000 | 82,500~ | ||
宅地建物取引業免許申請/更新 | 33,000 | 55,000 | 41,250~ |
(注1) 上記当事務所報酬額には、申請に必要な添付書類(登記簿謄本、身分証明など)の代行取得費用、交通費・郵送代などの実費は含まれておりません。
(注2) 割引後報酬は、当事務所と顧問契約を締結いただいた場合の金額となります。