費用
建設業許可申請 費用
(単位:円,消費税込)
手続きの種別 | 区分 | 申請手数料 | 当事務所報酬 | |
---|---|---|---|---|
建設業許可/新規 | 知事 | 一般 | 90,000 | 132,000 |
建設業許可/新規 | 特定 | 90,000 | 165,000 | |
建設業許可/新規 | 大臣 | 一般 | 150,000 | 165,000 |
建設業許可/新規 | 特定 | 150,000 | 198,000 | |
建設業許可/更新 | 知事 | 一般 | 50,000 | 66,000 |
設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 88,000 | |
建設業許可/更新 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 88,000 |
建設業許可/更新 | 特定 | 50,000 | 110,000 | |
建設業許可/業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000 | 88,000 |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 110,000 | |
建設業許可/業種追加 | 大臣 | 一般 | 50,000 | 110,000 |
建設業許可/業種追加 | 特定 | 50,000 | 165,000 | |
建設業許可/決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 39,600 |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 66,000 | |
建設業許可/決算変更届 | 大臣 | 一般 | - | 66,000 |
建設業許可/決算変更届 | 特定 | - | 88,000 | |
建設業許可/格安決算変更届 | 知事 | 一般 | - | 16,500 |
建設業許可/各種変更届 | - | 26,400~ | ||
経営状況分析申請(経営事項審査1次) | 13,500 | 33,000~ | ||
(注) 税込決算→税抜決算は加算あり | ||||
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 知事 | 11,000~ | 66,000~ | |
(注) 受審業種数、技術者数、建設機械数により加算あり | ||||
経営事項審査申請(経営事項審査2次) | 大臣 | 11,000~ | 88,000~ | |
(注) 受審業種数、技術者数、技能者数、建設機械台数により加算あり | ||||
入札参加資格審査申請 | 1自治体あたり | - | 33,000 | |
電気工事業者登録申請(みなし登録) | - | 33,000 | ||
解体工事業登録申請/新規 | 33,000 | 66,000 | ||
解体工事業登録申請/更新 | 26,000 | 44,000 | ||
建築士事務所登録申請/新規 | 一級 | 15,000 | 66,000 | |
建築士事務所登録申請/新規 | 二級 | 10,000 | 66,000 | |
建築士事務所登録申請/更新 | 一級 | 15,000 | 39,600 | |
建築士事務所登録申請/更新 | 二級 | 10,000 | 39,600 | |
宅地建物取引業免許申請/新規 | 33,000 | 132,000 | ||
(注) 協会への加盟申請は別途 | ||||
宅地建物取引業免許申請/更新 | 33,000 | 110,000 |
(注) 上記当事務所報酬額には、申請に必要な添付書類(登記簿謄本、身分証明など)の代行取得費用、交通費・郵送代などの実費は含まれておりません。